|
|
|
|
| ZYX Ultimate Exceed |
|
ZYX Mono |
|
Kuzma |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
| מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 40kHz |
| עקיבה | 1.7 - 3.0 g |
| עכבה | > 100Ω |
| מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
| עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
| עכבה | > 100Ω |
| מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
| עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
| עכבה | > 100Ω |
| מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
| עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
| עכבה | > 100Ω |
| מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
| עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
| עכבה | > 100Ω |
| מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
| עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
| עכבה | > 100Ω |
| מתח יציאה | 0.24 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
| עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
| עכבה | > 100Ω |
VX Astro Diamond
ראש לפטיפון
|
| מתח יציאה | 0.24 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
| עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
| עכבה | > 100Ω |
|
|
|
|
|
| ZYX Ultimate Exceed |
|
ZYX Mono |
|
Kuzma |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
| מתח יציאה | 1.0 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 25kHz |
| עקיבה | 2.0 - 3.5 g |
| עכבה | > 100Ω |
| מתח יציאה | 1.0 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 25kHz |
| עקיבה | 2.0 - 3.5 g |
| עכבה | > 100Ω |
R1000 Airy3 Mono
ראש לפטיפון
|
| מתח יציאה | 1.0 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 25kHz |
| עקיבה | 2.0 - 3.5 g |
| עכבה | > 100Ω |
|
|
|
|
|
| ZYX Ultimate Exceed |
|
ZYX Mono |
|
Kuzma |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
| מתח יציאה | 0.3 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 33kHz |
| עקיבה | 2.0 g |
| עכבה | 4Ω |
| מתח יציאה | 2 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 30kHz |
| עקיבה | 2.0 g |
| עכבה | 130Ω |
| מתח יציאה | 0.3 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 35kHz |
| עקיבה | 2.0 g |
| עכבה | 4Ω |
| מתח יציאה | 0.3 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 40kHz |
| עקיבה | 2.0 g |
| עכבה | 6Ω |
| מתח יציאה | 0.3 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 45kHz |
| עקיבה | 2.0 g |
| עכבה | 6Ω |
| מתח יציאה | 0.3 mV |
| היענות תדר | 10Hz - 45kHz |
| עקיבה | 2.0 g |
| עכבה | 6Ω |
|
|
|
|
|
| ZYX Ultimate Exceed |
|
ZYX Mono |
|
Kuzma |
|
Air Tight |
|
|
|
|
| סוג | MC |
| עכבה | 7Ω |
| יציאה | 0.6mV/1kHz |
| משקל עקיבה | 1.9 - 2.2g |
| קנטילבר | boron |
| משקל | 9.6g |
| סוג | MC |
| עכבה | 1Ω |
| יציאה | 0.4mV/1kHz |
| משקל עקיבה | 1.9 - 2.2g |
| קנטילבר | boron |
| משקל | 12 |
| סוג | MC |
| עכבה | Ultra Low |
| יציאה | 0.45mV/1kHz |
| משקל עקיבה | 1.9 - 2.2g |
| קנטילבר | boron |
| משקל | 12.5 |
|
|
|
|
| ZYX Ultimate Exceed |
|
ZYX Mono |
|
Kuzma |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|