|
|
|
|
ראשים לפטיפון |
|
|
|
|
ZYX R50 |
|
ZYX Mono |
|
ZYX Ultimate |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
ZYX R50 Bloom 2
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 100 kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
ZYX R50 Bloom 3
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 40 kHz |
עקיבה | 1.7 - 3.0 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
|
|
|
|
ZYX R50 |
|
ZYX Mono |
|
ZYX Ultimate |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
ZYX R50 Bloom Mono
מתח יציאה | 1.0 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 25 kHz |
עקיבה | 2.0 - 3.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
ZYX R100 Mono
מתח יציאה | 1.0 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 25 kHz |
עקיבה | 2.0 - 3.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
ZYX R1000 Airy3 Mono
מתח יציאה | 1.0 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 25 kHz |
עקיבה | 2.0 - 3.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
|
|
|
|
ZYX R50 |
|
ZYX Mono |
|
ZYX Ultimate |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
ZYX Ultimate 4D
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 100 kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 12,900 |
- XH |
|
|
| | |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 12,900 |
- GS |
|
|
| | |
|
|
ZYX Ultimate Airy
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 100 kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 10,400 |
- XH |
|
|
| | |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 10,900 |
- GS |
|
|
| | |
|
|
ZYX Ultimate R100
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 100 kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
| | | |
|
|
| | | |
ZYX Ultimate Omega
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 100 kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 15,200 |
- XH |
|
|
| | |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 15,800 |
- GS |
|
|
| | |
|
|
ZYX Ultimate Dynamic
מתח יציאה | 0.15 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 100 kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
ZYX Ultimate Diamond
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 100 kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 56,200 |
- XH |
|
|
| | |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 56,800 |
- GS |
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
ZYX Ultimate Astro
מתח יציאה | 0.24 mV |
היענות תדר | 10 Hz - 100 kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 46,300 |
- XH |
|
|
| | |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 47,000 |
- GS |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ZYX R50 |
|
ZYX Mono |
|
ZYX Ultimate |
|
Air Tight |
|
|
|
|
Air Tight PC-Coda
סוג | MC |
עכבה | 7Ω |
יציאה | 0.6mV/1kHz |
משקל עקיבה | 1.9 - 2.2g |
קנטילבר | boron |
משקל | 9.6g |
|
|
Air Tight PC-1 Supreme
סוג | MC |
עכבה | 1Ω |
יציאה | 0.4mV/1kHz |
משקל עקיבה | 1.9 - 2.2g |
קנטילבר | boron |
משקל | 12 |
|
|
Air Tight Opus 1
סוג | MC |
עכבה | Ultra Low |
יציאה | 0.45mV/1kHz |
משקל עקיבה | 1.9 - 2.2g |
קנטילבר | boron |
משקל | 12.5 |
|
|
|
|
|
ZYX R50 |
|
ZYX Mono |
|
ZYX Ultimate |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|