|
|
 |
Made in Japan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PC-1 Supreme ● ראש לפטיפון
הי אנד קצה MC ראש
Type | MC |
Impedance | 1Ω |
Output | 0.4mV/1kHz |
Pressure | 1.9 - 2.2g |
Cantilever | boron |
Weight | 12 |
|
|
Opus 1 ● ראש לפטיפון
הי אנד קצה MC ראש
Type | MC |
Impedance | Ultra Low |
Output | 0.45mV/1kHz |
Pressure | 1.9 - 2.2g |
Cantilever | boron |
Weight | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE-3011 ● קדם מגבר מנורות לפטיפון
הי אנד קצה MM פונוסטייג׳
Valves | | 2AX7 x 3 |
Phono equalizer | | RCA/MM × 3 |
Output impedance | | 47kΩ (Gain 40dB |
Output impedance | | Recommended load more than 47kΩ |
THD | | 0.02%(1V/1kHz) |
Frequency response | | 50Hz~20kHz(±0.2dB) /20Hz-2.5dB |
Power consumption | | 50VA |
Dimensions | | 400(W) × 375(D) × 151(H) mm |
Weight | | 12.2kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATC-5 ● קדם מגבר מנורות
Valves employed | | 12AX7 × 3, 12AT7 × 2 |
Output voltage | | 20V(Load 100kΩ/1% distortion) |
Output impedance | | Recommended load more than 47kΩ |
THD | | 0.02%(1V/1kHz) |
Dimensions | | 400(W) × 260(D) × 90(H) mm |
Weight | | 9kgs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATM-3211 ● מגבר דו ערוצי \ מונו בלוקים מנורות
Valves employed | | 12AX7 x 1, 12BH7 x 3, 211 x 2 |
Rated output | | 120W (6Ω/THD2%) |
THD | | less than 1% at rated output |
Frequency response | | 0Hz~50kHz (±1dB/THD0.06%)(at 1kHZ/30W) |
Damping factor | | 6(1kHz/1W) |
Input sensitivity | | 1V/Input impedance 100kΩ |
Power consumption | | 550VA |
Load impedance | | 6Ω/16Ω(Interchangeable, 6Ω |
Dimensions | | 400(W) x 450(D) x 405(H) mm |
Weight | | 44kgs |
|
|
|
|
|
|
ATM-2001/ATM-2001S ● מגבר דו ערוצי \ מונו בלוקים מנורות
מגבר מנורות דו-ערוצי \ מונו בלוק
Valves employed | | 6550 × 12, 12BH7× 6, 12AX7× 2, 12AU7 × 2 |
Rated output | | 338W(8Ω, mono) / 180W(8Ω, stereo) |
THD | | less than 1% at rated output |
Frequency response | | 20 - 20,000Hz( 1dB) |
Input impedance | | 100KΩ |
S/N ratio | | 100dB |
Dimensions | | power supply: 430(W) ×185(H) ×500(D)mm amplifirer: 430(W) ×480(H) ×520(D) mm |
Weight | | power supply: 65kgs, amplifirer: 50kgs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|