|
|
|
|
ראשים לפטיפון מהיצרן היפני הנודע ZYX
עד רמת הי אנד קצה. מאוזנים וטבעיים למופת.
|
|
|
|
|
|
|
|
Bloom 2
0.24 / 0.48 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 40 kHz | היענות תדר |
1.7 - 3.0 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
Bloom 3
0.24 / 0.48 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 100 kHz | היענות תדר |
1.7 - 2.5 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
|
|
|
|
|
|
Bloom Mono
1.0 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 25 kHz | היענות תדר |
2.0 - 3.5 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
R100 Mono
1.0 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 25 kHz | היענות תדר |
2.0 - 3.5 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
|
|
|
R1000 Airy3 Mono
1.0 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 25 kHz | היענות תדר |
2.0 - 3.5 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
|
|
|
|
|
|
R100 Ultimate
0.24 / 0.48 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 100 kHz | היענות תדר |
1.7 - 2.5 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
Ultimate Airy
0.24 / 0.48 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 100 kHz | היענות תדר |
1.7 - 2.5 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
|
|
|
Ultimate 4D
0.24 / 0.48 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 100 kHz | היענות תדר |
1.7 - 2.5 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
Ultimate Omega
0.24 / 0.48 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 100 kHz | היענות תדר |
1.7 - 2.5 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
|
|
|
Ultimate Dynamic
0.15 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 100 kHz | היענות תדר |
1.7 - 2.5 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
Ultimate Diamond
0.24 / 0.48 mV | מתח יציאה |
10 Hz - 100 kHz | היענות תדר |
1.7 - 2.5 g | עקיבה |
> 100Ω | עכבה |
|
|
|