|
 |
Made in Japan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PC-7
הי אנד MC ראש
Type | MC |
Impedance | 7Ω |
Output | 0.6mV/1kHz |
Pressure | 1.9 - 2.2g |
Cantilever | boron |
Weight | 9.6g |
|
|
PC-1
הי אנד MC ראש
Type | MC |
Impedance | 1.7Ω |
Output | 0.5mV/1kHz |
Pressure | 1.9 - 2.2g |
Cantilever | boron |
Weight | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATH-3
MC סטפ-אפ טרנספורמר לראש
Input | | 3 channels |
Impedance | | (2Ω, 40Ω & bypass) |
Frequency response | | 15 - 50,000Hz (-1dB) |
Dimensions | | 240(W) x 180(D) x 70(H)mm |
Weight | | 2.8kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE-3
MM/MC פונוסטייג׳
Valves | | 3 12AX7(ECC83) × 3, 12BH7A × 1 EF86(6267) × 1, 6922 × 2, 6X4(EZ90) × 1 |
Phono input | | 2 channels) |
Line input | | 1 channel |
Mode | | stereo/mono selector |
EQ output | | direct/buffered (2 channels) |
Dimensions | | 405(W) × 330(D) × 145(H)mm |
Weight | | 12kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATM-4
מגבר מנורות משולב
Valves employed | | 6L6GC × 4, 6FQ7 × 2, 12AT7 × 1 |
Rated output | | 24W + 24W (8Ω), 48W (mono, 8Ω) |
Input impedance | | 100KΩ |
Features | | input selector (2-ch), stereo/mono selector |
Dimensions | | 380(W) × 340(D) × 205(H)mm |
Weight | | 23kgs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATC-3
קדם מגבר נורות
Valves employed | | 12AX7(ECC83) × 1, 12AU7(ECC82) × 2 |
Output voltage | | rated 2V, max. 15V |
Output impedance | | 200Ω |
THD | | less than 0.01% |
Input sensitivity | | 110mV (ouput 1V) |
S/N ratio | | less than 90dB (IHF-A weighted) |
Dimensions | | 430(W) × 325(D) × 90(H)mm |
Weight | | 8kgs |
|
|
|
|
|
|
ATC-1
קדם מגבר נורות עם פונוסטייג
Valves employed | | 12AX7(ECC83) × 5 |
Output voltage | | rated 2V, max. 15V |
Output impedance | | 600Ω (pre-out, EQ-out) |
THD | | 0.05% (phono), 0.02% (line) |
Input sensitivity | | phono; 1.8mV(output 1V), line; 150mV (output 1V) |
S/N ratio | | less than 85dB (phono) & 98dB(line) |
Dimensions | | 430(W) × 325(D) × 90(H)mm |
Weight | | 7kgs |
|
|
|
|
|
|
ATC-5
קדם מגבר נורות
Valves employed | | 12AX7 × 3, 12AT7 × 2 |
Output voltage | | 20V(Load 100kΩ/1% distortion) |
Output impedance | | Recommended load more than 47kΩ |
THD | | 0.02%(1V/1kHz) |
Dimensions | | 400(W) × 260(D) × 90(H)mm |
Weight | | 9kgs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATM-1S
מגבר נורות דו-ערוצי
Valves employed | | 6CA7 × 4, 12AU7 × 2, 12AX7 × 1 |
Rated output | | 36W + 36W (8Ω) |
Input sensitivity | | 1V |
Input impedance | | 100KΩ |
Features | | input selector (2-ch), bias adjuster |
Dimensions | | 368(W) × 293(D) × 231(H)mm |
Weight | | 22kgs |
|
|
|
|
|
|
ATM-3
מגבר נורות דו-ערוצי
Valves employed | | 6CA7 × 6, 12AX7 × 1, 12AU7 × 1 |
Rated output | | 110W (UL), 55W(triode) |
Input impedance | | 100KΩ |
Features | | UL/triode mode selector, bias adjuster |
Dimensions | | 405(W) × 340(D) × 220(H)mm |
Weight | | 25kgs |
|
|
|
|
|
|
ATM-211
SE מונו בלוק נורות
Valves employed | | 211 × 1, 12AX7 × 1, 12BH7A × 1 |
Rated output | | 22W (8Ω) |
Frequency response | | 20 — 20kHz (1dB, 22W) |
Input impedance | | 100KΩ |
Dimensions | | 390(W) × 360(D) × 260(H)mm |
Weight | | 26kgs |
|
|
|
|
|
|
ATM-300
SE מגבר נורות דו-ערוצי
Valves employed | | 300B × 2, 5U4GB ×1, 12BH7A × 2, 12AU7A(ECC82) × 2 |
Rated output | | 8W + 8W (8Ω) |
THD | | less than 1% (6W) |
Input sensitivity | | 230, 300, 450mV |
Damping factor | | 0, 4, 6dB adjustable |
Dimensions | | 430(W) × 275(D) × 245(H)mm |
Weight | | 24kgs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|