|
|
|
אינטרקונקטים
|
|
|
|
|
|
|
|
Oval One
מחיר | אורך |
₪ 390 | 0.5 m |
₪ 460 | 1.0 m |
₪ 530 | 1.5 m |
₪ 600 | 2.0 m |
|
|
|
|
Chokolate Oval-In
מחיר | אורך |
₪ 660 | 0.5 m |
₪ 780 | 1.0 m |
₪ 910 | 1.5 m |
₪ 1,000 | 2.0 m |
|
|
|
|
Copper Oval-In Micro
מחיר | אורך |
₪ 1,000 | 0.5 m |
₪ 1,500 | 1.0 m |
₪ 1,900 | 1.5 m |
₪ 2,300 | 2.0 m |
|
|
|
|
Solo Crystal Oval
מחיר | אורך |
₪ 1,900 | 0.5 m |
₪ 2,500 | 1.0 m |
₪ 3,200 | 1.5 m |
₪ 3,800 | 2.0 m |
|
|
|
|
Silver APEX
מחיר | אורך |
₪ 3,200 | 0.5 m |
₪ 4,700 | 1.0 m |
₪ 6,200 | 1.5 m |
₪ 7,500 | 2.0 m |
|
|
|
|
Micro Golden Oval
מחיר | אורך |
₪ 11,600 | 0.5 m |
₪ 23,100 | 1.0 m |
₪ 34,700 | 1.5 m |
₪ 46,300 | 2.0 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DCT 300
|
|
|
|
F1 Fractal™
|
|
|
|
|
|
|
LINE-1.0R
מחיר לצרכן | אורך |
₪ 1,100 | 1.0 m |
₪ 450 | לכל חצי מטר נוסף |
|
|
|
|
LINE-1.0X
מחיר לצרכן | אורך |
₪ 1,400 | 1.0 m |
₪ 450 | לכל חצי מטר נוסף |
|
|
|
|
RCA-1.0
מחיר לצרכן | אורך |
₪ 5,400 | 1.0 m |
₪ 1,800 | לכל חצי מטר נוסף |
|
|
|
|
XLR-1.0
מחיר לצרכן | אורך |
₪ 6,000 | 1.0 m |
₪ 2,000 | לכל חצי מטר נוסף |
|
|
|
|
|
|
|
Junior
|
|
|
|
Timon
|
|
|
|
Ophelia
|
|
|
|
Ella
|
|
|
|
Kosmos
|
|
|
|